Torneig de Go de Barcelona

Guanyadors

Pàgina principal / Main page
Pàgina anterior / Previous page

Torneig Any Jugadors Guanyador
24é 2006 109 In Seong Hwang 7d Fotos  Partides/Games
23é 2005 82 Jean-Philippe Leduc 2d  
22é 2004 96 Yasuhiro Nakano 8p  
21é 2003 72 Taiki Setoo 4p  
20é 2002 62 Kim Byung Min 8p  
19é 2001 63 Wataru Miyakawa 6d  
18é 2000 64 Wataru Miyakawa 6d  
17é 1999 71 Kong Xian Ming 8p  
16é 1998 113 Kong Xian Ming 8p  
15é 1997 55 Murakami 4d  
14é 1996 38 Zhang Shutai 7d  
13é 1995 35 Mikami 6d  
12é 1994 30 Watanabe 2d  
11é 1993 26 Mikami 6d  
10é 1992 26 Tanabe 3d  
1991 36 Maeno 3p  
1990 31 Tanabe 3d  
1989 29 César Sánchez 3k  
1988      
1987 39 Francesc Fernandez 4k  
4t 1986 27 Carles Castañeda 7k  
3r 1985 40 Mikami 6d  
2n 1984      
1r 1983   Carles Triana
Jaume Planas 10k
 

Fins l'any 1.989 els tornejos es jugaren amb handicap i sistema suís.
A partir de 1.990, es juguen a igualtat i amb sistema McMahon.

Us agrairem ens feu arribar qualsevol informació de que disposeu sobre els primers tornejos.

Os agradeceremos nos hagáis llegar qualquier información de que dispongáis sobre los primeros torneos.

Altres events a Barcelona

Torneig de Sarrià 1.984