18 i 19 de Febrer de 2005
Casinet d'Hostafranchs
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Hwang, In-seong 7d Ber 28 7+ 3+ 5+ 2+ 4+ 5 130 647
2 Cho, Seok-Bin 7d Ham 27 9+ 10+ 4+ 1- 3+ 4 129 641
3 Fan, Hui 7d Tou 26 5+ 1- 11+ 6+ 2- 3 131 635
4 Burzo, Cornel 6d Bai 26 12+ 6+ 2- 8+ 1- 3 130 632
5 Noguchi, Motoki 7d Par 26 3- 9+ 1- 15+ 7+ 3 127 631
6 Danek, Vladimir 6d Pra 26 8+ 4- 7+ 3- 11+ 3 126 639
7 Xu, Vincent 5d Gre 25 1- 8+ 6- 9+ 5- 2 130 633
8 Papazoglou, Benjamin 4d Ren 25 6- 7- 12+ 4- 10+ 2 125 633
9 Mikami, Masaru 6d Mad 25 2- 5- 10+ 7- 16+ 2 125 625
10 Pons, Joan 3d Bar 24 11+ 2- 9- 12+ 8- 2 125 624
11 Feldmann, Denis 3d Mon 24 10- 14+ 3- 13+ 6- 2 123 615½
12 Cernuda, Ignacio 3d Mad 24 4- 13+ 8- 10- 14+ 2 122 613½
13 Carles, Pau 2d Bar 24 22+ 12- 14+ 11- 15+ 3 116 589
14 Shalajko, Jurij 2d Bar 23 19+ 11- 13- 17+ 12- 2 117½ 579½
15 Barrasa, Dionisio 1d Bar 23 34+ 21+ 17+ 5- 13- 3 115 572
16 Anguila, Oscar 1k Pal 23 25+ 23+ 18+ 21+ 9- 4 114 560
17 Palmers, Christian 1d Wie 23 30+ 29+ 15- 14- 24+ 3 110 562
18 Matsuura, Junko 1d Mad 23 29- 30+ 16- 23+ 21+ 3 109 557
19 Friggeri, Pascal 2d Mar 22½ 14- 20- -- -- -- 0 108½ 537
20 Stowasser, Rainer 1k Wie 22½ 41+ 19+ -- 24- 22+ 3 104½ 527
21 Paget, Geraldine 1d Mar 22 23+ 15- 31+ 16- 18- 2 112 554
22 Gascon, Artur 1d Bar 22 13- 24- 26+ 31+ 20- 2 111½ 540
23 Wu, Lingbo 1d Bar 22 21- 16- 32+ 18- 35+ 2 109 546
24 Martinez, Francisco 2k Bar 22 42+ 22+ 29+ 20+ 17- 4 107½ 532
25 Vila, Ricard 1k Bar 22 16- 37- 33+ 35+ 29+ 3 105 536
26 Alemany, Joan 2k Bar 22 35+ 33+ 22- 30+ 32+ 4 105 535½
27 Valls, Hugo 2k Bar 22 36- 41+ 30+ 29+ 31+ 4 102 537½
28 Marmolejo, Eduard 1k Bar 22 -- -- 34+ -- -- 1 96 487
29 Watanabe, Tsutomu 1d Bar 21 18+ 17- 24- 27- 25- 1 112 533½
30 Silles, Marco 1d Gra 21 17- 18- 27- 26- 36+ 1 110 530
31 Ibañez, Sergio 1k Mad 21 32+ 34+ 21- 22- 27- 2 107 537½
32 Bonnet, Stephan 1k Mar 21 31- 36+ 23- 34+ 26- 2 105 532
33 Todkill, Mark 2k Lon 21 38+ 26- 25- 41+ 39+ 3 103 512½
34 Chen, Yongwu 1d Bar 20 15- 31- 28- 32- 38- 0 107 524
35 François, Mathieu 2k Par 20 26- 38+ 37+ 25- 23- 2 106 521
36 Tosetto, Daniel 2k Per 20 27+ 32- 39- 37+ 30- 2 104 515
37 Pons, Alex 3k Bar 20 40+ 25+ 35- 36- 41+ 3 101 514½
38 Corlaix, Vincent 2k Lon 20 33- 35- 40+ 39- 34+ 2 101 508
39 Albore, Alexandre 4k Bar 20 52+ 43+ 36+ 38+ 33- 4 97 493
40 Marco, Pablo 3k Mad 20 37- 42+ 38- 53+ 44+ 3 95 475
41 Aguilar, Rafael 2k Bar 19 20- 27- 45+ 33- 37- 1 104½ 499½
42 Triana, Carles 3k Bar 19 24- 40- 53- 47+ 54+ 2 94 469½
43 Haga, Sverre 4k Osl 19 45+ 39- 46+ 44- 48+ 3 94 453
44 Fenoy, Carles 5k Bar 19 56+ 54+ 55+ 43+ 40- 4 90 454
45 Haga, Erik-Nilsen 4k Osl 19 43- 60+ 41- 52+ 46+ 3 89 466½
46 Garcia, Nil 5k Bar 18 53+ 47+ 43- 55+ 45- 3 90 450
47 Tallos, Andres 5k Mad 18 57+ 46- 50+ 42- 53+ 3 89 443
48 Gonzalez, Marc 4k Bar 18 -- -- ? 49+ 43- 1 87 427
49 Avanzini, Fernando 5k Mad 18 54- 58+ 56+ 48- 55+ 3 86 435
50 Hernando, Alberto 6k Bar 18 62+ 51+ 47- 56+ 57+ 4 86 427
51 Beltran, Arnaud 6k Per 18 59+ 50- 61+ 60+ 52+ 4 84 430
52 Bofill, Pau 4k Bar 17 39- 55- 54+ 45- 51- 1 91 448
53 Martin, Ruben 5k Bar 17 46- 73+ 42+ 40- 47- 2 89 444
54 Fayolle, Pascal 5k Per 17 49+ 44- 52- 64+ 42- 2 89 440
Tehhani, Fouad 5k Mar 17 58+ 52+ 44- 46- 49- 2 89 440
56 Sanchez, Albert 5k Gra 17 44- 61+ 49- 50- 60+ 2 87 433
57 Penciolelli, Antoine 6k Cle 17 47- 68+ 63+ 59+ 50- 3 84 414
58 Aguilar, Xavier 5k Olo 17 55- 49- 60- 63+ 62+ 2 83 425
59 Martinez, Julio 6k Bar 17 51- 67+ 62+ 57- 61+ 3 82 414
60 Bermejo, Julian 6k Bar 16 63+ 45- 58+ 51- 56- 2 87 423
61 Ricard, Julien 6k Bar 16 64+ 56- 51- 65+ 59- 2 84 406
62 Ardevol, Albert 6k Bar 16 50- 64+ 59- 69+ 58- 2 83 405
63 Gene, Jordi 6k Bar 16 60- 70+ 57- 58- 69+ 2 80 403
64 Ardevol, Oriol 6k Bar 16 61- 62- 67+ 54- 70+ 2 79 409
65 Morales, Gregorio 7k Val 16 67- 74+ 73+ 61- 71+ 3 74 386
66 Barros, Isabel 6k Bar 16 68- -- -- -- -- 0 71 357
67 Perez, Sergio 7k Ala 15 65+ 59- 64- 68+ 72- 2 79 383
68 Romagosa, Bernat 7k Bar 15 66+ 57- 71- 67- 74+ 2 77 381
69 Seibel, Julia 6k Bon 15 -- -- ? 62- 63- 0 75 378
70 Perez, Orestes 8k Mad 15 72+ 63- 77+ 73+ 64- 3 74 373
71 Roussat, Damien 9k Gra 15 75+ 77+ 68+ 72+ 65- 4 73 358
72 Verdeny, Albert 8k Bar 15 70- 80+ 74+ 71- 67+ 3 71 368
73 Coletas, Jordi 7k Bar 14 74+ 53- 65- 70- 75- 1 76 380
74 Puigsegur, Guy 7k Per 14 73- 65- 72- 75+ 68- 1 74 367
75 Perez, Miguel-Angel 9k Zar 14 71- 76+ 80+ 74- 73+ 3 69 355
76 Lozano, Francisco 10k Bar 14 81+ 75- 79+ 77+ 78+ 4 64 322
77 Ortega, Josep Lluis 8k Bar 13 80- 71- 70- 76- 81+ 1 67 343
78 Costoya, Gabriel 10k Tor 13 79- 82+ 81+ 80+ 76- 3 61 311
79 Herraez, Jose-Vicent 11k Val 13 78+ 81+ 76- 83+ 80+ 4 61 310
80 Nolla, Mario 9k Mad 12 77+ 72- 75- 78- 79- 1 68 329
81 Corral, Marc-Ignasi 10k Bar 11 76- 79- 78- 82+ 77- 1 64 307
82 Madruga, Alfonso 11k Zar 11 83- 78- 86+ 81- 84+ 2 54 270
83 Perez, Gorka 13k Ala 11 82+ 85+ 84+ 79- 87+ 4 53 253
84 Pertiñez, Fatima 13k Gra 10 93+ 88+ 83- 90+ 82- 3 46 236½
85 Bodera, Jordi 13k Bar 10 87+ 83- 90- 89+ 86+ 3 46 227½
86 Villagra, Carlos 13k Mad 9 88- 87+ 82- 93+ 85- 2 46 233
87 Caner, Jordi 13k Bar 9 85- 86- 93+ 88+ 83- 2 46 232
88 Checa, Araceli 13k Mad 9 86+ 84- -- 87- -- 1 42 208
89 Riffaud, Melanie 14k Per 9 91- 93+ 94+ 85- 90+ 3 40 206½
90 Maroto, Diego 15k Bar 8 97+ 91+ 85+ 84- 89- 3 42½ 203½
91 Adell, Ariadna 15k Bar 8 89+ 90- 97+ 92- 94+ 3 37½ 185
92 Ochoa, Zuriñe 16k Vit 8 94- 98+ 95+ 91+ 93+ 4 33 176½
93 Sastre, Judith 13k Bar 7 84- 89- 87- 86- 92- 0 45 211
94 Crivilles, Josep 16k Bar 7 92+ 97+ 89- 98+ 91- 3 35½ 176½
95 Asensio, Cristina 18k Ter 6 101+ 99+ 92- 97+ 98+ 4 26½ 138
96 Pericas, Miquel 16k Bar 6 98- -- -- -- -- 0 21 112
97 Villanueva, David 15k Bar 5½ 90- 94- 91- 95- -- 0 34 167
98 Jimenez, Daniel 17k Bar 5 96+ 92- 99+ 94- 95- 2 32 137
99 Gonzalez, Alejandro 18k San 5 100+ 95- 98- 102+ 103+ 3 21 103½
100 Igartua, Ibon 19k Bil 4 99- 108+ 102- 109+ 104+ 3 13 75
101 Ruiz, Manolo 18k Val 3 95- 102- 106+ 104- 105- 1 18 77½
102 Ibañez, Esther 20k Bar 3 104+ 101+ 100+ 99- 107- 3 17 76
103 Hugues, Vaughan 20k Bar 3 108- 107+ 105+ 106+ 99- 3 15 65
104 Cassan, Adan 20k Bar 3 102- 109+ 108+ 101+ 100- 3 12 73
105 Hernandez, Miguel 20k Bar 3 109+ 106- 103- 107+ 101+ 3 11 71
Igartua, Unai 20k Bil 3 107+ 105+ 101- 103- 109+ 3 11 71
107 Fernandez, David 20k Bar 2 106- 103- 109+ 105- 102+ 2 12 69
108 Lozano, David 20k Bar 2 103+ 100- 104- -- -- 1 10 40
109 Baque, Lorraine 20k ? 0 105- 104- 107- 100- 106- 0 15 59
Sistema McMahon, barra a 4 dan.
Primera ronda
Seokbin Cho vs. Mikami Masaru
Motoki vs. Fan Hui
Ignacio Cernuda vs. Cornel Burzo
Benjamin Papazoglou vs. Vladimir Danek
Julio Martinez vs. Beltran Arnaud
Segona ronda
Joan Pons vs. Seokbin Cho
Cornel Burzo vs. Vladimir Danek
Fernando Avanzini vs. Xavier Aguilar
Sergio Perez vs. Julio Martinez
Tercera ronda
Cornel Burzo vs. Seokbin Cho
Albert Ardevol vs. Julio Martinez
Cuarta ronda
Seokbin Cho vs. In Seong Hwang
Benjamin Papazoglou vs. Cornel Burzo
Pau Carles vs. Ignacio Cernuda
Julio Martinez vs. Antoine Penciolelli
Cinquena ronda
In Seong Hwang vs. Cornel Burzo
Pau Carles vs. Dionisio Barrasa
Albert Ardevol vs. Xavier Aguilar
Julien Ricard vs. Julio Martinez