Barcelona 2005 Go Tournament

5 i 6 de Febrer de 2005
Casinet d'Hostafranchs

<-2004   Index   2006->

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Leduc, Jean-Philippe  2d Car 35   17+   9+   4+   3+   5+  5   162    822  
  2 Cernuda, Nacho        2d Mad 34   10-   7+   9+   6+   3+  4   163    819½ 
  3 Carles, Pau           3d Bar 33   13+   8+  15+   1-   2-  3   166    804  
  4 Shalaiko, Yuri        2d Bar 33    7+   6+   1-  11-  12+  3   165    811  
  5 Sanchez, Cesar        4d Bar 33    6-  10+  14+   8+   1-  3   165    807½ 
  6 Fernandez, Francesc   2d Bar 33    5+   4-  12+   2-  13+  3   164    814  
  7 Friggeri, Pascal      1d Mar 33    4-   2-  10+  15+  11+  3   163    809½ 
  8 Chaboud, Tomas        3d Tou 33   14+   3-  23+   5-   9+  3   160    813½ 
  9 Cabre, Dimas          3d Bar 32   11+   1-   2-  21+   8-  2   165    796½ 
 10 Rodriguez, Enric      1k Bar 32    2+   5-   7-  22+  20+  3   161½   796  
 11 Watanabe, Tsutomu     1d Bar 32    9-  15-  18+   4+   7-  2   161    807  
 12 Benmeziane, Ouissem   1k Par 32   16+  13+   6-  17+   4-  3   161    804  
 13 Pons, Joan            3d Bar 32    3-  12-  24+  14+   6-  2   160    807  
 14 Palmers, Christian    2d Vie 32    8-  19+   5-  13-  18+  2   160    795  
 15 Junko                 1k Mad 32   20+  11+   3-   7-  26+  3   159    791  
 16 Guinart, Jordi        1k Bar 32   12-  23-  28+  19+  17+  3   154    780½ 
 17 Barrasa, Dionisio     1d Bar 31    1-  18-  19+  12-  16-  1   161    787  
 18 Mermier, Patrick      2k Lyo 31   25+  17+  11-  24+  14-  3   155    789  
 19 Rodriguez, Diego      1k Bog 31   24+  14-  17-  16-  25+  2   155    782  
 20 Gascon, Artur         1k Bar 31   15-  24-  25+  23+  10-  2   154    785  
 21 Stephan, Bonnet       2k Mar 31   23-  32+  22+   9-  24+  3   150½   775½ 
 22 Marmolejo, Eduard     2k Bar 30½  --   27+  21-  10-  23+  2   151    756  
 23 Anguila, Oscar        2k Pal 30   21+  16+   8-  20-  22-  2   157½   769½ 
 24 Vila, Ricard          1k Bar 30   19-  20+  13-  18-  21-  1   156    774½ 
 25 Aguilar, Rafael       2k Bar 30   18-  29+  20-  30+  19-  2   151    752  
 26 Alemany, Joan         4k Bar 30   39+  31+  27+  29+  15-  4   147    734½ 
 27 Francois, Mathieu     3k Par 30   28+  22-  26-  33+  32+  3   146½   727  
 28 Triana, Carles        3k Bar 30   27-  44+  16-  31+  29+  3   146    727½ 
 29 Pons, Alex            3k Bar 29   30+  25-  38+  26-  28-  2   146    729  
 30 Bofill, Pau           4k Bar 29   29-  33+  32+  25-  38+  3   142    723  
 31 Gonzalez, Marc        4k Bar 29   38+  26-  39+  28-  40+  3   141    713  
 32 Triana, Aleix         4k Bar 28   34+  21-  30-  35+  27-  2   146    711  
 33 Fenoy, Carles         5k Bar 28   48+  30-  44+  27-  49+  3   137    685½ 
 34 Monje, Jordi          4k Bar 28   32-  39-  45+  38+  35-  2   136    704  
 35 Martin, Ruben         6k ?   28   47+  46+  36+  32-  34+  4   136    679  
 36 Marco, Pablo          5k Bar 28   41+  38-  35-  45+  39+  3   135    693  
 37 Albiol, Ruben         7k Tar 28   55+  42+  46+  44+  41+  5   130    667  
 38 Aguilar, Xavier       4k Olo 27   31-  36+  29-  34-  30-  1   143    700  
 39 Tehhani, Fouad        4k Mar 27   26-  34+  31-  40-  36-  1   142    694  
 40 Bochaca, Gemma        6k Bar 27   45-  48+  42+  39+  31-  3   135    681  
 41 Luengo, Javier        5k Bar 27   36-  45-  47+  43+  37-  2   135    660  
 42 Hernando, Alberto     5k Bar 27   44-  37-  40-  52+  45+  2   132    673  
 43 Morales, Gregorio     7k Val 27   56+  52+  53+  41-  44+  4   127    662  
 44 Simon, Manuel         5k Bar 26   42+  28-  33-  37-  43-  1   140    672  
 45 Fernandez, Antonio    6k Mad 26   40+  41+  34-  36-  42-  2   137    673  
 46 Busom, Jordi          6k Bar 26   52+  35-  37-  47-  55+  2   131    657  
 47 Sanchez, Albert       6k Bar 26   35-  55+  41-  46+  50-  2   131    652  
 48 Morales, Pablo        6k Val 26   33-  40-  49-  59+  52+  2   129    656  
 49 Martinez, Julio       7k Ala 26   54-  56+  48+  53+  33-  3   128    648  
 50 Egea, Antonio         8k Mad 26   53-  62+  59+  54+  47+  4   121    625½ 
 51 Garcia, Nil           9k Vil 26   59+  57+  56+  55+  53+  5   120    632  
 52 Valls, Sergi          6k Bar 25   46-  43-  54+  42-  48-  1   131    645  
 53 Barros, Isabel        7k Bar 25   50+  54+  43-  49-  51-  2   130    622  
 54 Puigsegur, Guy        7k Per 25   49+  53-  52-  50-  57+  2   126    632  
 55 Bossart, Timothée     7k Par 24   37-  47-  61+  51-  46-  1   129    626  
 56 Ricard, Julian        7k Bar 24   43-  49-  51-  57-  60+  1   126    613  
 57 Canovas, Jorge        9k Mad 24   58+  51-  60+  56+  54-  3   122    601½ 
 58 Bermejo, Julian      10k Bar 24   57-  63+  65+  61+  59+  4   113½   582½ 
 59 Nadot, Georges        8k Per 23   51-  60+  50-  48-  58-  1   125    599½ 
 60 Moreno, Carlos        9k Sev 23   61+  59-  57-  62+  56-  2   116    600½ 
 61 Guardiola, Gorka      9k Mad 23   60-  66+  55-  58-  63+  2   114    575  
 62 Corral, Marc-Ignasi  10k Bar 22   65+  50-  67+  60-  64-  2   113½   556½ 
 63 Paronari, Alberto    10k Bar 22   64-  58-  66+  65+  61-  2   111½   548  
 64 Tabalt, Joseph       11k Mad 22   63+  65-  69-  67+  62+  3   105½   539  
 65 Sole, Albert         10k Bar 21½  62-  64+  58-  63-  --   1   110    544  
 66 Lillo, Manuel-Carlos 11k Bar 21   68+  61-  63-  69+  67-  2   105    524½ 
 67 Caner, Jordi         12k Pal 21   69+  68+  62-  64-  66+  3   104    519  
 68 Marcos, Carlos       12k Mad 20   66-  67-  71+  70-  72+  2    95    472  
 69 Adell, Ariadna       13k Bar 19   67-  70+  64+  66-  71-  2   100    492½ 
 70 Sastre, Judith       15k Bar 19   71+  69-  72+  68+  73+  4    88    450  
 71 Bellmas, Roser       14k Bar 17   70-  72-  68-  73-  69+  1    90    448  
 72 Corbella, Pep        16k Bar 17   73+  71+  70-  74+  68-  3    85    422  
 73 Pericas, Miquel      18k Bar 15   72-  74+  75+  71+  70-  3    80    397  
 74 Igartua, Ibon        19k Bil 14   81+  73-  76+  72-  77+  3    69    356  
 75 Rubio, Belen         20k Val 13   79+  78+  73-  80+  76-  3    65    327  
 76 Carrera, Manel       20k Bar 13   78+  80+  74-  77-  75+  3    65    317  
 77 Braunstein, Cecile   20k Par 13    ?   79+  81+  76+  74-  3    63    322  
 78 Ortuño, Angel        20k Vil 13   76-  75-  82+  81+  79+  3    60    313  
 79 Bieschewski, Stefan  20k Bar 12   75-  77-  80+  82+  78-  2    62    306  
 80 Elkorobarrutia, Osoi 20k Bil 12   82+  76-  79-  75-  81+  2    60    313  
 81 Cassan, Adan         20k Bar 11   74-  82+  77-  78-  80-  1    63    310  
 82 Barrot, Jocelyne     20k Car 11   80-  81-  78-  79- free  1    58    303  


Sistema McMahon, barra a 1 dan.
5 rondes.