Barcelona 1996

17 i 18 de Febrer de 1996
Hotel Rancho Park, Castelldefels

<-1995   Index   1997->

 p name                cat club/c    P McM SOS Results
-- ------------------- --- ------    - --- --- ------------------
 1 Zhang Shutai         7d Lon/GB |  4  14 62   9+  8-  4+  2+  3+
 2 Kiyose               2d Mad/JP |  3  13 65   7+  3+  8+  1-  4-
 3 Joan Pons            3d Bcn/ES |  3  13 65   4+  2-  5+  8+  1-
 4 Tanabe               4d Mad/JP |  3  13 64   3-  9+  1-  5+  2+
 5 Dimas Cabré          2d Bcn/ES |  3  13 62  10+  6+  3-  4-  8+
 6 Watanabe             2d Bcn/ES |  3  13 60   8-  5-  7+ 11+ 10+
 7 David Ward           2d Lon/GB |  3  13 59   2- 10+  6-  9+ 11+
 8 Francesc Fernandez   2d Bcn/ES |  2  12 66   6+  1+  2-  3-  5-
 9 Narita               1d Bcn/JP |  1  11 61   1-  4- 11-  7- 14+
10 Xavier Escalona      1k Bcn/ES |  2  11 57   5-  7- 17+ 14+  6-
11 Carles Triana        2k Bcn/ES |  3  11 55  14+ 17+  9+  6-  7-
12 Oriol Plazas         4k Bcn/ES |  4  10 43  16+ 13- 19+ 17+ 15+ 
13 Oriol Tort           4k Bcn/ES |  4  10 42  18+ 12+ 15- 19+ 17+
14 Jaume Planas         1k Bcn/ES |  1  10 42  11- 15+ ..- 10-  9-
15 Pau Bofill           3k Bcn/ES |  2   9 47  17- 14- 13+ 16+ 12-
16 Seki                 3k Bcn/JP |  2   9 40  12- 19- 18+ 15- 21+
17 Dionisio Barrasa     3k Bcn/ES |  1   8 51  15+ 11- 10- 12- 13-
18 Pascal Fayolle       5k Pgn/FR |  3   8 37  13- 23+ 16- 21+ 19+
19 Manel Simon          5k Bcn/ES |  2   7 42  23+ 16+ 12- 13- 18-
20 Agustí Moral         6k Bcn/ES |  3   7 26  21- 22- 26+ 23+ 24+
21 Joan Ll. Iglesias    7k Bcn/ES |  3   6 33  20+ 26+ 23+ 18- 16-
22 Pau Carles Ramon     8k Bcn/ES |  4   6 24  24+ 20+ 30+ 26+ 23-
23 Marc Gonzalez        6k Bcn/ES |  1   5 34  19- 18- 21- 20- 22+
24 Xavier Aguilar       8k Bcn/ES |  3   5 23  22- 30+ 27+ 31+ 20-
25 Blaise Berthonneau  10k Pgn/FR |  5   5 16  31+ 35+ 28+ 30+ 27+
26 Eliseo Gonzalez      8k Mad/ES |  2   4 26  28+ 21- 20- 22- 30+
27 Antonio Greppi       8k Mad/ES |  2   4 19  30- 28+ 24- 33+ 25-
28 Màrius Garcia        8k Bcn/ES |  2   4 18  26- 27- 25- 34+ 31+
29 Montse Vilardell    13k Bcn/ES |  4   4 10  33- 37+ 38+ 32+ 34+
30 Jose Luis Argudo     8k Mad/ES |  1   3 24  27+ 24- 22- 25- 26-
31 Henry Cros           9k Pgn/FR |  2   3 18  25- 33+ 34+ 24- 28-
32 Darrot              15k Pgn/FR |  3   3 11  34- 38+ 36+ 29- 33+
33 Marc Ignasi Corral  12k Bcn/ES |  2   2 16  29+ 31- 35+ 27- 32-
34 Joan Carles Cànovas 15k Bcn/ES |  2   2 16  32+ 36+ 31- 28- 29-
35 Toni Joan           11k Bcn/ES |  2   2 12  37+ 25- 33- 36- 38+
36 Aleix Triana        14k Bcn/ES |  2   2 10  38+ 34- 32- 35+ 37-
37 Roser Bellmàs       12k Bcn/ES |  2   2  9  35- 29- ..+ 38- 36+
38 Ferran Martinez     13k Bcn/ES |  1   1 13  36- 32- 29- 37+ 35-

Sistema McMahon, barra a 1 dan.
5 rondes.